Board: 0
Port: 1
Channel: 1
Reference terminal

Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Magnitude (Ω)	Phase (°)
2021-02-25 19:18	1000    	591.3   	-13.7935
2021-02-25 19:18	1111.17 	583.7   	-13.6932
2021-02-25 19:18	1222.35 	577.1   	-12.4866
2021-02-25 19:18	1333.52 	571.3   	-12.5911
2021-02-25 19:18	1467    	565.3   	-11.2553
2021-02-25 19:18	1630.18 	559.4   	-10.9593
2021-02-25 19:18	1793.36 	554     	-10.7729
2021-02-25 19:18	1956.54 	549.7   	-9.51719
2021-02-25 19:18	2154    	545.2   	-9.17278
2021-02-25 19:18	2393.52 	540.3   	-8.54745
2021-02-25 19:18	2633.03 	536.2   	-8.07743
2021-02-25 19:18	2872.55 	532.6   	-8.59218
2021-02-25 19:18	3162    	529     	-7.88915
2021-02-25 19:18	3513.56 	525.2   	-6.89669
2021-02-25 19:18	3865.12 	521.9   	-6.92701
2021-02-25 19:18	4216.69 	519.4   	-6.99162
2021-02-25 19:18	4641    	516.5   	-6.7317
2021-02-25 19:18	5157.02 	513.6   	-6.07076
2021-02-25 19:18	5673.05 	510.9   	-5.4576
2021-02-25 19:18	6189.07 	508.8   	-5.80911
2021-02-25 19:18	6812    	506.5   	-4.75588
2021-02-25 19:18	7569.42 	504.2   	-5.01077
2021-02-25 19:18	8326.84 	498.9   	-4.44102
2021-02-25 19:18	9084.26 	499     	-4.68872
2021-02-25 19:18	10000   	497.1   	-4.25321
2021-02-25 19:18	11111.7 	496.4   	-4.05116
2021-02-25 19:18	12223   	494.7   	-3.80738
2021-02-25 19:18	13334.7 	493.5   	-3.61821
2021-02-25 19:18	14677   	492.2   	-3.44538
2021-02-25 19:18	16308.8 	490.2   	-3.29418
2021-02-25 19:18	17940.6 	489     	-3.08675
2021-02-25 19:18	19572.4 	487.3   	-2.66322
2021-02-25 19:18	21544   	486.7   	-2.69792
2021-02-25 19:18	23939.2 	485.4   	-2.53437
2021-02-25 19:18	26334.3 	484     	-2.45437
2021-02-25 19:18	28729.5 	483.5   	-2.35822
2021-02-25 19:18	31622   	482.9   	-2.29349
2021-02-25 19:18	35137.6 	481.1   	-2.046
2021-02-25 19:18	38653.2 	479.9   	-1.9466
2021-02-25 19:18	42168.9 	479.2   	-1.84489
2021-02-25 19:18	46415   	478.4   	-1.64605
2021-02-25 19:18	51575.2 	477.7   	-1.65622
2021-02-25 19:18	56735.5 	476.6   	-1.43055
2021-02-25 19:18	61895.7 	475.9   	-1.46789
2021-02-25 19:18	68129   	475.3   	-1.2769
2021-02-25 19:18	75703.2 	474.3   	-1.25605
2021-02-25 19:18	83277.4 	473.7   	-1.0841
2021-02-25 19:18	90851.6 	472.9   	-0.856849
2021-02-25 19:18	100000  	472.3   	-0.846233

2021-02-25 19:23	1000    	587.6   	-13.2438
2021-02-25 19:23	1111.17 	580.3   	-13.175
2021-02-25 19:23	1222.35 	573.7   	-12.0017
2021-02-25 19:23	1333.52 	568.4   	-12.1238
2021-02-25 19:23	1467    	562.7   	-10.8235
2021-02-25 19:23	1630.18 	557     	-10.5523
2021-02-25 19:23	1793.36 	551.9   	-10.3691
2021-02-25 19:23	1956.54 	547.6   	-9.14321
2021-02-25 19:23	2154    	543.3   	-8.8377
2021-02-25 19:23	2393.52 	538.5   	-8.21716
2021-02-25 19:23	2633.03 	534.7   	-7.77245
2021-02-25 19:23	2872.55 	531.1   	-8.29342
2021-02-25 19:23	3162    	527.6   	-7.59912
2021-02-25 19:23	3513.56 	524.1   	-6.62867
2021-02-25 19:23	3865.12 	521     	-6.67427
2021-02-25 19:23	4216.69 	518.5   	-6.745
2021-02-25 19:23	4641    	515.6   	-6.49594
2021-02-25 19:23	5157.02 	512.7   	-5.84911
2021-02-25 19:23	5673.05 	510.4   	-5.2522
2021-02-25 19:23	6189.07 	508.3   	-5.60473
2021-02-25 19:23	6812    	506.1   	-4.57211
2021-02-25 19:23	7569.42 	498.6   	-4.85628
2021-02-25 19:23	8326.84 	499     	-4.25909
2021-02-25 19:23	9084.26 	499     	-4.51699
2021-02-25 19:23	10000   	497.1   	-4.11425
2021-02-25 19:23	11111.7 	496.4   	-3.91862
2021-02-25 19:23	12223   	494.9   	-3.64778
2021-02-25 19:23	13334.7 	493.4   	-3.39653
2021-02-25 19:23	14677   	492     	-3.29528
2021-02-25 19:23	16308.8 	490.6   	-3.25285
2021-02-25 19:23	17940.6 	488.5   	-2.9259
2021-02-25 19:23	19572.4 	487.2   	-2.88739
2021-02-25 19:23	21544   	486.9   	-2.61489
2021-02-25 19:23	23939.2 	485.4   	-2.46399
2021-02-25 19:23	26334.3 	484.7   	-2.36934
2021-02-25 19:23	28729.5 	484     	-2.28499
2021-02-25 19:23	31622   	481.9   	-2.19872
2021-02-25 19:23	35137.6 	481.7   	-2.0106
2021-02-25 19:23	38653.2 	480.6   	-1.89737
2021-02-25 19:23	42168.9 	479.8   	-1.77407
2021-02-25 19:23	46415   	479.1   	-1.60333
2021-02-25 19:23	51575.2 	478.3   	-1.60192
2021-02-25 19:23	56735.5 	477.4   	-1.39661
2021-02-25 19:23	61895.7 	476.6   	-1.42802
2021-02-25 19:23	68129   	476.1   	-1.25085
2021-02-25 19:23	75703.2 	475     	-1.25022
2021-02-25 19:23	83277.4 	474.4   	-1.05797
2021-02-25 19:23	90851.6 	473.8   	-0.840706
2021-02-25 19:23	100000  	473.1   	-0.835312

